I found this import sequence extremely useful while importing data for a client and it might be useful to you. It’s just a simple guideline for importing data and the suggested entry mode…
| V7.1 module | Subapplication | Nature of work performed in this subapplication |
Suggested entry_mode |
| System Configuration |
Database Configuration | Create new object attributes/relationships |
Manual |
| System Configuration |
GL Component Configuration |
Configure GL component | Manual |
| Financial | GL Components | Create GL components | Manual |
| Financial | Chart of Accounts | Create GL codes | Manual |
| Financial | Currency Codes | Create currency codes | Manual |
| Administration | Item and Company Sets | Create item and company sets | Manual |
| Administration | Organizations | Create organization | Manual |
| Administration | Sites | Create sites | Manual |
| Administration | Calendars | Create calendars | Manual |
| Failure dodes | Failure codes | Create failure codes | Manual |
| Organizations | Tax options | Assign tax types | Manual |
| Inventory | Measure units | Define measure units | Manual |
| Inventory | Conversion factors for measure units |
Define conversion factors | Manual |
| Domains | Valuelists | Define ALN, NUM, SYNOMYM value lists |
Manual |
| Organizations | Address codes | Define addresses | Manual |
| Assets | Locations | Create systems and locations | Import |
| Purchasing | Company master | Create companies master records | Import |
| Purchasing | Companies | Create company records | Import |
| Administration | Classifications | Define classifications for assets, Locations, items, etc. |
Import |
| Inventory | Item Master setup | Create Item Master records | Import |
| Inventory | Storerooms | Create Storeroom locations | Import |
| Inventory | Inventory | Assign items to inventory | Import |
| Inventory | Tools | Create tools | Import |
| Inventory | Stocked Tools | Assign tools to inventory | Import |
| Assets | Meters/Meter Groups | Create meters and meter groups | Manual |
| Assets | Assets | Create assets | Import |
| Assets | Condition Monitoring | Define condition monitoring points | Import |
| Administration | Person groups | Define person groups | Manual |
| Administration | People | Define persons | Manual |
| SCConfig | Start Centers | Create new Start Center templates (non-module) |
Manual |
| Security | Security Groups | Create roles | Manual |
| Security | Users | Create and assign users to security groups |
Manual |
| Administration | Crafts | Create crafts | Manual |
| Administration | Qualifications | Create qualifications for labor and crafts |
Manual |
| Administration | Labor | Create labor records | Manual |
| Planning | Safety Plans | Create safety plans | Import |
| Planning | Precautions | Create safety plan precautions | Manual |
| Planning | Lock out/Tag Out | Create safety plan lock out and tag out procedures |
Manual |
| Planning | Safety Hazards | Create safety plan hazards | Manual |
| Planning | Job Plans | Create job plans | Import |
| Preventive Maintenance |
Preventive Maintenance | Create preventive maintenance schedules |
Import |







Pingback: The unofficial guide to the Maximo Integration Framework (MIF)